Ask for Price
![]() | Sankalp Recreation Private Limited
Memnagar, Ahmedabad, Gujarat GST No. 24AAGCS6661J3Z0 |
Price on Request: Get Latest Price
Country of Origin | Made in India |
Flavour | Authentic |
Weight | 3 Kg |
Packaging Type | Packet |
Product Type | Ready to Eat |
Brand | Sankalp |
Fries Type | No Fries |
Speciality | No Preservatives |
Shelf Life | 2 Years |
Calories | 140 kcal |
Total Fat | 8 g,12% |
Saturated Fat | 2g,10% |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 458 mg,19% |
Total Carbohydrates | 12g,4% |
Dietary Fibre | 2g |
Sugar | 2g |
Calcium | 9% |
Iron | 24% |
Price on Request: Get Latest Price
Brand | Sankalp |
Fries Type | Heat & Serve |
Features | Authentic |
Country of Origin | Made in India |
Product Type | ambient |
Packaging Type | Monocarton |
Food Type | Ambient |
Packaging | Mono carton |
Speciality | No Preservatives |
Form | Paste |
Flavour | Authentic |
Is It Imported | Non Imported |
Purity | 100% Vegetarian |
Calories | 140 kcal |
Pack Size | 300 Gram |
Total Fat | 8 g,12% |
Saturated Fat | 2g,10% |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 458 mg,19% |
Total Carbohydrates | 12g,4% |
Dietary Fibre | 2g |
Sugar | 2g |
Price on Request: Get Latest Price
Brand | Sankalp |
Packaging Type | Packet |
Packaging | Packet |
Food Type | Frozen |
Pack Size | 500 Gram |
Purity | 100% Vegetarian |
Frozen Temperature | -18 Deg C |
Calories | 140 kcal |
Total Fat | 8 g,12% |
Saturated Fat | 2g,10% |
Trans Fat | 0g |
Cholesterol | 0mg |
Sodium | 458 mg,19% |
Total Carbohydrates | 12g,4% |
Dietary Fibre | 2g |
Sugar | 2g |
Protien | 5g |
Vitamin A | 0% |
Vitamin C | 7% |
Calcium | 9% |
Iron | 24% |